Preisliste -20%
2024/2025
Bei Bezahlung und Reservierung im Online-Shop
(Bei der Online-Reservierung werden anfänglich 15% abgezogen und bei Abschluss des Zahlungsvorganges die restlichen 10%!)
Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI EXCLUSIVE | 32,00 | 56,00 | 76,00 | 95,20 | 110,40 | 128,00 | 16,00 |
Skischuh | 9,60 | 16,00 | 23,20 | 30,40 | 36,80 | 43,20 | 6,40 |
Helm | 3,20 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 3,20 |
Set ohne Helm | 41,60 | 72,00 | 99,20 | 125,60 | 147,20 | 171,20 | 22,40 |
Set inkl. Helm | 44,80 | 78,40 | 108,80 | 138,40 | 163,20 | 190,40 | 25,60 |
SKI LIMITED | 28,00 | 48,00 | 68,00 | 84,00 | 102,40 | 120,00 | 11,20 |
Skischuh | 9,60 | 16,00 | 23,20 | 30,40 | 36,80 | 43,20 | 6,40 |
Helm | 3,20 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 3,20 |
Set ohne Helm | 37,60 | 64,00 | 91,20 | 114,40 | 139,20 | 163,20 | 17,60 |
Set inkl. Helm | 40,80 | 70,40 | 100,80 | 127,20 | 155,20 | 182,40 | 20,80 |
SKI JUGEND (13-17 J.) | 16,00 | 28,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 | 7,20 |
Schuh Jugend | 8,00 | 13,60 | 20,00 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 5,60 |
Helm Jugend | 3,20 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 3,20 |
Set ohne Helm | 24,00 | 41,60 | 56,00 | 69,60 | 84,00 | 98,40 | 12,80 |
Set inkl. Helm | 27,2 | 48,00 | 65,50 | 82,40 | 100,00 | 117,60 | 16,00 |
SKI KIND (7-12 J.) | 12,00 | 18,40 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 44,00 | 4,80 |
Schuh Kind | 7,20 | 11,20 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 4,80 |
Helm Kind | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 2,40 |
Set ohne Helm | 19,20 | 29,60 | 41,60 | 52,00 | 62,40 | 72,00 | 9,60 |
Set inkl. Helm | 21,60 | 34,40 | 48,80 | 61,00 | 74,40 | 86,40 | 12,00 |
SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 7,20 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 23,20 | 26,40 | 2,40 |
Schuh Bambini | 4,00 | 6,40 | 8,80 | 11,20 | 13,60 | 15,20 | 2,40 |
Helm Bambini | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 2,40 |
Set ohne Helm | 11,20 | 18,40 | 24,80 | 31,20 | 36,80 | 41,60 | 4,80 |
Set inkl. Helm | 13,60 | 23,20 | 32,00 | 40,80 | 48,80 | 56,00 | 7,20 |
SNOWBOARD | 24,00 | 40,00 | 52,00 | 68,00 | 80,00 | 92,00 | 8,00 |
SB-Schuhe | 8,00 | 13,60 | 18,40 | 23,20 | 28,00 | 32,80 | 6,40 |
Helm | 3,20 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 3,20 |
Set ohne Helm | 32,00 | 53,60 | 70,40 | 91,20 | 108,00 | 124,80 | 14,40 |
Set inkl. Helm | 35,20 | 60,00 | 80,00 | 104,00 | 124,00 | 144,00 | 17,60 |
SB-JUGEND (11-17 J.) | 14,40 | 24,00 | 32,80 | 40,80 | 48,80 | 56,80 | 5,60 |
SB-Schuhe Jugend | 5,60 | 9,60 | 13,60 | 16,80 | 20,00 | 23,20 | 2,40 |
Helm Jugend | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 2,40 |
Set ohne Helm | 20,00 | 33,60 | 46,40 | 57,60 | 68,80 | 80,00 | 8,00 |
Set inkl. Helm | 22,40 | 38,40 | 53,60 | 67,20 | 80,80 | 94,40 | 10,40 |
LANGLAUFSET | 12,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 4,00 |
LANGLAUFSET JUGEND | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 3,20 |
Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.