Preisliste -15%
2024/2025
Bei Online-Reservierung und Bezahlung/Abholung vor Ort
Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI EXCLUSIVE | 34,00 | 59,50 | 80,75 | 101,15 | 117,30 | 136,00 | 17,00 |
Skischuh | 10,20 | 17,00 | 24,65 | 32,30 | 39,10 | 45,90 | 6,80 |
Helm | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 20,40 | 3,40 |
Set ohne Helm | 44,20 | 76,50 | 105,40 | 133,45 | 156,40 | 181,90 | 23,80 |
Set inkl. Helm | 47,60 | 83,30 | 115,60 | 147,05 | 173,40 | 202,30 | 27,20 |
SKI LIMITED | 29,75 | 51,00 | 72,25 | 89,25 | 108,80 | 127,50 | 11,90 |
Skischuh | 10,20 | 17,00 | 24,65 | 32,30 | 39,10 | 45,90 | 6,80 |
Helm | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 20,40 | 3,40 |
Set ohne Helm | 39,95 | 68,00 | 96,90 | 121,55 | 147,90 | 173,40 | 18,70 |
Set inkl. Helm | 43,35 | 74,80 | 107,10 | 135,15 | 164,90 | 193,80 | 22,10 |
SKI JUGEND (13-17 J.) | 17,00 | 29,75 | 38,25 | 46,75 | 55,25 | 63,75 | 7,65 |
Schuh Jugend | 8,50 | 14,45 | 21,25 | 27,20 | 34,00 | 40,80 | 5,95 |
Helm Jugend | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 20,40 | 3,40 |
Set ohne Helm | 25,50 | 44,20 | 59,50 | 73,95 | 89,25 | 104,55 | 13,60 |
Set inkl. Helm | 28,90 | 51,00 | 69,70 | 87,55 | 106,25 | 124,95 | 17,00 |
SKI KIND (7-12 J.) | 12,75 | 19,55 | 27,20 | 34,00 | 40,80 | 46,75 | 5,10 |
Schuh Kind | 7,65 | 11,90 | 17,00 | 21,25 | 25,50 | 29,75 | 5,10 |
Helm Kind | 2,55 | 5,10 | 7,65 | 10,20 | 12,75 | 15,30 | 2,55 |
Set ohne Helm | 20,40 | 31,45 | 44,20 | 55,25 | 66,30 | 76,50 | 10,20 |
Set inkl. Helm | 22,95 | 36,55 | 51,85 | 65,45 | 79,05 | 91,80 | 12,75 |
SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 7,65 | 12,75 | 17,00 | 21,25 | 24,65 | 28,05 | 2,55 |
Schuh Bambini | 4,25 | 6,80 | 9,35 | 11,90 | 14,45 | 16,15 | 2,55 |
Helm Bambini | 2,55 | 5,10 | 7,65 | 10,20 | 12,75 | 15,30 | 2,55 |
Set ohne Helm | 11,90 | 19,55 | 26,35 | 33,15 | 39,10 | 44,20 | 5,10 |
Set inkl. Helm | 14,45 | 22,10 | 28,90 | 35,70 | 41,65 | 46,75 | 7,65 |
SNOWBOARD | 25,50 | 42,50 | 55,25 | 72,25 | 85,00 | 97,75 | 8,50 |
SB-Schuhe | 8,50 | 14,45 | 19,55 | 24,65 | 29,75 | 34,85 | 6,80 |
Helm | 3,40 | 6,80 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 20,40 | 3,40 |
Set ohne Helm | 34,00 | 56,95 | 74,80 | 96,90 | 114,75 | 132,60 | 15,30 |
Set inkl. Helm | 37,40 | 63,75 | 85,00 | 110,50 | 131,75 | 153,00 | 18,70 |
SB-JUGEND (11-17 J.) | 15,30 | 25,50 | 34,85 | 43,35 | 51,85 | 60,35 | 5,95 |
SB-Schuhe Jugend | 5,95 | 10,20 | 14,45 | 17,85 | 21,25 | 24,65 | 2,55 |
Helm Jugend | 2,55 | 5,10 | 7,65 | 10,20 | 12,75 | 15,30 | 2,55 |
Set ohne Helm | 21,25 | 35,70 | 49,30 | 61,20 | 73,10 | 85,00 | 8,50 |
Set inkl. Helm | 23,80 | 40,80 | 56,95 | 71,40 | 85,85 | 100,30 | 11,05 |
LANGLAUFSET | 12,75 | 21,25 | 25,50 | 29,75 | 34,00 | 38,25 | 4,25 |
LANGLAUFSET JUGEND | 6,38 | 10,63 | 12,75 | 14,88 | 17,00 | 19,13 | 3,40 |
Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.